Oogst van Ons - ambachtelijke producten afkomstig van de percelen van Land van Ons
Je winkelwagen is momenteel leeg
Een mix van 7 verschillende soorten bonen van De Biesterhof: Citroenboon, Drentse Kievitsboon, Reade Krobbe, Soldaten Boon, Wieringerboon, Friese Gele Woudboon en zwarte boon. Voor een bord vol kleur! 200 gr
Voedingswaarden per 100 gram:
| Energie | 327 kCal |
| Vetten | 2,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | 48,0 g |
| waarvan suikers | 3,0 g |
| Voedingsvezels | 15,0 g |
| Eiwitten | 21,0 g |
| Zout | < 0,1 g |
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
|---|---|
| Inhoud | 200 gram |
| Fabrikant | Land van Ons |
| Land van oorsprong | Dit product is in Nederland geproduceerd met 100% Nederlandse ingrediënten |
Items van productcarrousel